Numer | Powierzchnia | Piętro | Pokoje | Benefity | Cena | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B/02/1 | 50.42 | 2 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/02/2 | 50.59 | 2 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/02/3 | 50.65 | 2 | 2 | Taras | Sprzedane | ||
B/02/4 | 47.98 | 2 | 2 | Taras, Loggia | Sprzedane | ||
B/03/5 | 50.42 | 3 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/6 | 50.59 | 3 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/7 | 50.65 | 3 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/8 | 47.98 | 3 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/9 | 50.42 | 4 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/10 | 50.59 | 4 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/11 | 50.65 | 4 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/12 | 50.46 | 4 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/13 | 50.42 | 5 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/14 | 50.59 | 5 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/15 | 50.65 | 5 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/16 | 50.46 | 5 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/06/17 | 96.23 | 6 | 4 | Taras, Loggia | Sprzedane | ||
B/06/18 | 96.34 | 6 | 4 | Taras, Loggia | Sprzedane | ||
B/02/19 | 75.10 | 2 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/02/20 | 69.82 | 2 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/02/21 | 75.08 | 2 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/22 | 75.10 | 3 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/23 | 69.82 | 3 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/24 | 75.08 | 3 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/25 | 75.10 | 4 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/26 | 69.82 | 4 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/27 | 75.08 | 4 | 3 | Loggia | Zapytaj o mieszkanie |
Wolne |
|
B/05/28 | 75.10 | 5 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/29 | 69.82 | 5 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/30 | 75.08 | 5 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/06/32 | 69.82 | 6 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/06/33 | 75.08 | 6 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/07/34 | 73.61 | 7 | 3 | Taras | Sprzedane | ||
B/07/35 | 75.08 | 7 | 3 | Taras | Sprzedane | ||
B/08/36 | 73.61 | 8 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/08/37 | 75.08 | 8 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/02/38 | 50.46 | 2 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/02/39 | 50.65 | 2 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/02/40 | 50.65 | 2 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/02/41 | 50.46 | 2 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/42 | 50.46 | 3 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/43 | 50.65 | 3 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/44 | 50.65 | 3 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/45 | 50.46 | 3 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/46 | 50.46 | 4 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/47 | 50.65 | 4 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/48 | 50.65 | 4 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/49 | 50.46 | 4 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/50 | 50.46 | 5 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/51 | 50.65 | 5 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/52 | 50.65 | 5 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/53 | 50.46 | 5 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/06/54 | 101.85 | 6 | 4 | Loggia | Sprzedane | ||
B/06/55 | 101.85 | 6 | 4 | Loggia | Sprzedane | ||
B/02/56 | 75.08 | 2 | 3 | Loggia | Zapytaj o mieszkanie |
Wolne |
|
B/02/57 | 69.82 | 2 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/02/58 | 75.10 | 2 | 3 | Loggia | Zapytaj o mieszkanie |
Wolne |
|
B/03/59 | 75.08 | 3 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/60 | 69.82 | 3 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/61 | 75.10 | 3 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/62 | 75.08 | 4 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/63 | 69.82 | 4 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/64 | 75.10 | 4 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/65 | 75.08 | 5 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/66 | 69.82 | 5 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/67 | 75.10 | 5 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/06/68 | 75.08 | 6 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/06/69 | 69.82 | 6 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/07/71 | 75.08 | 7 | 3 | Taras | Sprzedane | ||
B/07/72 | 73.61 | 7 | 3 | Taras | Sprzedane | ||
B/08/73 | 75.08 | 8 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/08/74 | 73.61 | 8 | 3 | Loggia | Sprzedane | ||
B/02/75 | 47.98 | 2 | 2 | Taras, Loggia | Sprzedane | ||
B/02/76 | 50.65 | 2 | 2 | Taras | Sprzedane | ||
B/02/77 | 50.59 | 2 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/02/78 | 50.42 | 2 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/79 | 47.98 | 3 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/80 | 50.65 | 3 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/81 | 50.59 | 3 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/03/82 | 50.42 | 3 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/83 | 50.46 | 4 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/84 | 50.65 | 4 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/85 | 50.59 | 4 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/04/86 | 50.42 | 4 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/87 | 50.46 | 5 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/88 | 50.65 | 5 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/89 | 50.59 | 5 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/05/90 | 50.42 | 5 | 2 | Loggia | Sprzedane | ||
B/06/91 | 96.34 | 6 | 4 | Taras, Loggia | Sprzedane | ||
B/06/92 | 96.23 | 6 | 4 | Taras, Loggia | Sprzedane |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.